Apps For Transparency DemoGraafinen esitys siitä, miten luottamustehtävät ja julkiset hankinnat voivat Suomessa korreloida
Vuosituhannen vaihteen Suomessa Hyvä veli -verkostot olivat maan tapa. Tässä esityksessä kerrotaan, miten opetusministeriön kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola ja toimitusjohtaja Jukka Packalén olivat päättämässä useasta ESR-hankkeesta muun muassa Opintoluotsi-hankkeen ohjausryhmässä ja miten tilaukset päätyivät Packalénin omille tai häneen kytkeytyneille yrityksille. Välillisiä hyötyjiä olivat muun muassa Jussi Hermunen ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.
Punainen: Humanistisen tiedekunnan TT-hanke
Vihreä: Opintoluotsi-hanke
| Aika | Otsikko | Kuvaus | Linkki |
|---|---|---|---|
| 1.1.1998 – 1.6.1999 | Jukka Packalén konsulttina Cap Geminissa | Lähdettyään Helsingin yliopiston atk-keskuksesta Jukka Packalén työskentelee IT-konsulttina Cap Geminissa tammikuusta 1998 kesään 1999. | http://fi.linkedin.com/in/jukkapackalen |
| 21.1.1998 | Suomen virtuaalinen avoin yliopisto avataan | Suomen virtuaalinen avoin yliopisto avataan tammikuussa 1998. Palvelun teknisenä toteuttajana toimii Helsingin yliopiston atk-keskus; toteutuksesta vastaa projektipäällikkö Jukka Packalén. Palvelun visuaalisen ulkoasun luo Tietovalta Oy. Opetusministeriössä projektista vastaa kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola; Packalén ja Kylä-Tuomola tapaavat ilmeisesti tämän projektin yhteydessä. | http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/1998/1/virtuaalinen_avoin_yliopisto_avattu?lang=fi |
| 31.5.1999 – 30.9.2000 | Jukka Packalén johtavana konsulttina Tietovalta Oy:ssa | Kesäkuussa 1999 Jukka Packalén siirtyy johtavaksi konsultiksi (Director, Project Management) Tietovalta Oy:hyn. | http://fi.linkedin.com/in/jukkapackalen |
| 1.10.1999 | Fred Karlsson ja Kirsti Kylä-Tuomola tapaavat Turussa: TT-hanke saa alkunsa | Lokakuussa 1999 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Fred Karlsson ja opetusministeriön kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola kehittävät yliopistojen johdon seminaarin yhteydessä Turussa ajatuksen työllistymishankkeen perustamisesta humanistiseen tiedekuntaan. Karlssonille hanke tulee hyvään aikaan: hän on asettumassa yliopiston rehtoriehdokkaaksi seuraavissa yliopistovaaleissa. | http://www.helsinki.fi/hum/tthanke/TT-hanke2000-2004.pdf |
| 15.11.1999 | TT-hanke esitellään humanistiselle tiedekunnalle | Marraskuussa 1999 humanistisen tiedekunnan laitosten esimiehet ja kaikki kiinnostuneet kutsutaan tilaisuuteen, jossa idea työllistymis- ja tietotekniikkahankkeesta esitetään. | http://www.helsinki.fi/hum/tthanke/TT-hanke2000-2004.pdf |
| 29.12.1999 | Opetusministeriö päättää työllistymistä edistävän toiminnan määrärahoista vuodelle 2000 | Helsingin yliopisto saa 3,15 miljoonaa markkaa työllistymistä edistävään toimintaan; näistä 1,7 miljoonaa markkaa suunnataan käytettäväksi humanistisen tiedekunnan työllistymisprojektin käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin | files/opm1999.pdf |
| 18.1.2000 | Kylä-Tuomola ja Hermunen TT-hankkeen johtoryhmään | Tammikuussa 2000 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Fred Karlsson päättää työllistymis- ja tietoteollisuushankkeen johtoryhmästä. Johtoryhmään tulevat muun muassa kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä, professori Fred Karlsson, opintoasiainpäällikkö Anu Holvikivi sekä opiskelijaedustajaksi Jussi Hermunen. Hermunen (s. 1975) tulee ryhmään Kylä-Tuomolan määräyksestä normaalien päätöksentekokanavien ohi. Hermusen äiti, opetusneuvos Hannele Hermunen (s. 1947), on Kylä-Tuomolan kollega opetusministeriössä (lähde: Valtiokalenteri). Johtoryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa ja kokouksista tehdään esityslistat ja pöytäkirjat. Hankkeen arkistoa säilytetään humanistisessa tiedekunnassa, mutta tiedot eivät ole julkisia (hallintopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto 2.7.2010). | http://www.helsinki.fi/hum/tthanke/TT-hanke2000-2004.pdf |
| 15.2.2000 | Kylä-Tuomola, Packalén ja Hermunen Digitaalinen viestintä ja uusmediataidot -opintokokonaisuuden suunnitteluryhmään | Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.2.2000 digitaalinen viestintä ja uusmediataidot -opintokokonaisuuden suunnitteluryhmään nimetään muun muassa opetusneuvos Kirsti Kylä-Tuomola, johtava konsultti Jukka Packalen, Pekka Himanen ja Jussi Hermunen. Hermusen äiti on Kylä-Tuomolan kollega opetusministeriössä. | files/tdkneuvosto2000.pdf |
| 1.3.2000 – 4.9.2000 | Tietovalta Oy toteuttaa HY:n humanistisen tiedekunnan uudet verkkosivut | Kevään ja kesän 2000 aikana Tietovalta Oy toteuttaa humanistisen tiedekunnan uudet verkkosivut. Sivut avataan syyskuussa 2000. Sivuston kokonaishinta on huhujen mukaan n. 500 000 markkaa. Hankintaa ei kilpailuteta. Opetusneuvos Kirsti Kylä-Tuomola ilmoittaa suullisesti, että tiedekunnalla on "avoin piikki" hankintoihin Jukka Packalénin Tietovallasta. Hankinnat kuitenkin päättyvät Packalénin vaihtaessa työpaikkaa syksyllä 2000. | |
| 1.5.2000 | Jussi Hermunen työllistymis- ja tietoteollisuushankkeeseen suunnittelijaksi | Fil. yo Jussi Hermunen aloittaa keväällä 2000 HY:n humanistisessa tiedekunnassa suunnittelijana. 1.8.2000 alkaen Hermusen nimikkeeksi vaihtuu erikoissuunnittelija. | |
| 30.9.2000 – 31.1.2001 | Jukka Packalén teknologiajohtajana PHS Interactivessa | Syksyllä 2000 Tietovalta Oy fuusioituu TJ Groupiin. Jukka Packalén jättää yhtiön ja toimii teknologiajohtajana (CTO) PHS Interactivessa lokakuusta 2000 helmikuuhun 2001. | http://fi.linkedin.com/in/jukkapackalen |
| 24.10.2000 | Jukka Packalén Opintoluotsi-projektin ohjausryhmään | Opetusministeriö asettaa Opintoluotsi-projektille ohjausryhmän. Ryhmän puheenjohtajaksi tulee kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola. Jäseniksi tulevat muun muassa teknologiajohtaja Jukka Packalén PHS Interactive Ltd:stä ja Packalénin aiempi kollega, projektipäällikkö Heikki Karjalainen TJ Group Oyj:stä (Tietovalta Oy oli samana syksynä yhdistynyt TJ Groupiin). | files/opintoluotsi2000.pdf |
| 24.10.2000 – 31.1.2008 | Opetusministeriö, Steerco Oy, TJ Group Oyj ja Sininen Meteoriitti toteuttavat Opintoluotsi.fi -palvelun | Opintoluotsi.fi on opetusministeriön käynnistämä kehittämishanke vuosille 2000-2007. Hanketta tukevat Euroopan sosiaalirahasto ja opetusministeriö, ja sitä hallinnoi ja koordinoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Suuri osa Opintoluotsin toteutuksesta tehdään Jukka Packalénin kautta. Opintoluotsin toteuttavat pääosin Steerco Oy (Projektihallinnan ja teknologian konsultointi), Mainostoimisto PHS (Brandi, konseptointi ja logo) sekä TJ Group Oyj ja Sininen Meteoriitti Oy (Tekninen toteutus). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa (http://esrlomake.mol.fi/esrtiepa/kuvaus_S80744.html). Hankkeen asiakirjoja ei ole luovutettu opetusministeriön arkistoon (arkistonhoitaja Salme Uitto 30.8.2010). | http://www.opintoluotsi.fi/Page/90b3d78d-1f9c-46f8-9bde-fee1b3802ac2.aspx |
| 31.1.2001 – 30.6.2001 | Jukka Packalén konsulttina FGIF:ssa | Kevään 2001 ajan Jukka Packalén toimii konsulttina (Consulting Director) Finance Group International Finlandissa. | http://fi.linkedin.com/in/jukkapackalen |
| 1.3.2001 | Jukka Packalén Opintoluotsi-hankkeen koordinaatioryhmään | Opetusministeriö asettaa Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettavalle Opintoluotsi-hankkeelle koordinaatioryhmän. Ryhmän puheenjohtajana toimii suunnittelupäällikkö Jouko Könnölä opetusministeriöstä ja jäseninä ovat muun muassa kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä ja teknologiajohtaja Jukka Packalén PHS Interactivesta. | http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=5641&a_iId=25332 |
| 1.3.2001 – 4.12.2001 | Humanistisen tiedekunnan ja PHS:n "humanistibrändi"-hanke | Alkuvuodesta 2001 Kirsti Kylä-Tuomola ja Jukka Packalén kehittävät ajatuksen "humanistibrändistä" humanistien näkyvyyden nostamiseksi. Brändin toteuttamisesta pyydetään tarjoukset sekä SEK & Greysta että mainostoimisto PHS:sta. Esitellessään asiaa tiedekunnalle 10.4.2001 dekaani Fred Karlsson toteaa PHS:n tarjouksen olleen kilpailevaa tarjousta selkeästi parempi. Tarjouksiin saa tiedekunnassa tutustua vain dekaani. Todellinen syy yhteistyökumppanin valintaan on Jukka Packalén, joka on samaan kevääseen asti toiminut PHS Interactiven teknologiajohtajana. Packalénin perustettua oman yrityksensä ajatus "humanistibrändistä" haudataan vähin äänin. | |
| 4.5.2001 | Humanistibrändin suunnittelu alkaa | Humanistibrändin suunnittelu PHS:n kanssa käynnistyy tiedekunnan edustajien ja PHS:n yhteisellä brändi-workshopilla. | |
| 30.6.2001 – 13.8.2009 | Jukka Packalén Steerco Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana | Kesällä 2001 Jukka Packalén perustaa oman Steerco Oy -yrityksensä. Packalén toimii yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana kesään 2009. | http://fi.linkedin.com/in/jukkapackalen |
| 15.8.2001 – 15.11.2001 | Steerco toteuttaa täydennyskoulutuskeskuksille suunnatun kyselyn | Opetusministeriön yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksille suunnattu kysely toteutetaan web-pohjaisena elo-marraskuun 2001 aikana. Steerco Oy vastaa kyselyn teknisestä suunnittelusta, toteutuksesta ja vastausten keräämisestä. Kysely on osa opetusministeriön kolmivuotista (2001 – 2003) TÄTI-hanketta. | http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/26171/26210_fi.pdf |
| 1.12.2001 – 1.1.2005 | Työllistymis- ja tietoteollisuushanke siirtää tilauksensa Packalénin Steercolle | Packalénin perustettua oman yrityksensä humanistisen tiedekunnan työllistymis- ja tietoteollisuushanke siirtää tilauksensa Steerco Oy:lle. Yhteistyö jatkuu TT-hankkeen loppuun asti eli vuoden 2004 loppuun. Steerco toimi mm. projektinhallinnan konsulttina. Jukka Packalénin mukaan "Projektinhallinnasta on ilmeistä hyötyä jokaiselle projektitoimintaa harjoittavalle organisaatioille. Ilman systemaattisia projektinhallinnan menettelyitä organisaatioiden resurssit eivät tule täysipainoisesti hyödynnetyksi ja projektitoiminta kärsii ongelmista, joista tutkimusten ja muun kirjallisuuden perusteella tyypillisimpiä ovat päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet projekteissa, päätöksenteon ongelmat, tuloksettomat tai aikataulun ja budjetin ylittävät projektit. [...] Tärkeätä on projektiajattelu ja sen soveltaminen, eikä niinkään työkalujen tai menetelmien mekaaninen käyttäminen. Projektikulttuurin kehittäminen vaatii kuitenkin mittaviakin panoksia." | http://www.helsinki.fi/hum/tthanke/TT-hanke2000-2004.pdf |
| 3.12.2001 | TT-hankkeen viestintätyöpaja | Työllistymis- ja tietoteollisuushankkeen yhteistyö PHS:n ja viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa päättyy viestintätyöpajaan. Samalla päättyy ns. humanistibrändin kehittely. | |
| 7.12.2001 | TT-hankkeen ensimmäinen Steerco-palaveri | Työllistymis- ja tietoteollisuushankkeen ja Steercon ensimmäinen tapaaminen pidetään 7.12.2001 Mikonkadun Radisson SAS:ssa. | |
| 2.4.2002 | Opintoluotsi-hankkeen ohjausryhmän tehtävää jatketaan | Syksyllä 2000 perustetun ohjausryhmän puheenjohtajana on kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä ja jäseninä muun muassa toimitusjohtaja Jukka Packalén Steerco Oy:stä. Packalén toimii myös ohjausryhmän sihteerinä. | http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=4108&a_iId=35570 |
| 26.4.2002 | Steercon, PHS:n ja TJ Group Oyj:n toteuttama Opintoluotsi-palvelu avataan | Opintoluotsi.fi -palvelun ensimmäinen versio avataan huhtikuussa 2002. Palvelusta vastaavat opetusministeriö ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto ja opetusministeriö. Hanketta konsultoi projektihallinnassa ja teknologiavalinnoissa Steerco Oy. Hankkeen brändistä, konseptoinnista ja logosta vastaa Mainostoimisto PHS. Teknisen toteutuksen tekee TJ Group Oyj (johon Tietovalta Oy oli syksyllä 2000 yhdistynyt). | http://www.allbusiness.com/technology/internet-technology/178386-1.html |
| 3.6.2002 | Steerco toteuttaa Yliopistojen täydennyskoulutus -verkkopalvelun ensimmäisen version | Yliopistojen täydennyskoulutus -verkkopalvelu avataan kesäkuussa 202. Palvelun vastuullinen päätoimittaja on kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä. Verkkopalvelun toteutusprojektista vastaavat Steerco Oy, Maximus Interactive Oy ja Nixu Oy. Steerco toimii opetusministeriön puolesta tuotantoprojektin projektipäällikkönä. | http://www.meteoriitti.com/fi-FI/tiedotteet/?groupId=0ae51300-1dac-4d66-ad15-feabfe6afd1c&announcementId=b71b13b6-3726-4d81-8cf0-92dd3b28338b |
| 1.7.2002 | Steerco toteuttaa Avoimen yliopiston uuden verkkosivuston | Avoimen yliopiston verkkosivusto uudistuu kesällä 2002. Projektin konsultoinnnista vastaa Jukka Packalénin Steerco Oy. | http://web.archive.org/web/20021210100803/www.avoinyliopisto.fi/tekijat.html |
| 1.10.2003 – 31.1.2008 | Steerco Oy ja Sininen Meteoriitti Oy toteuttavat Asiantuntijaluotsi-verkkopalvelun | Vuosina 2003-2007 toteutetulla Asiantuntijaluotsi-projektilla pyritään helpottamaan aikuisten opintojen suunnittelua ja hakeutumista koulutukseen sekä alan asiantuntijapalveluiden saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on tuoda koulutusneuvonta kansalaisten ulottuville helposti lähestyttävään verkkopalveluun. Hanketta koordinoi ja toteuttaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hankkeen ydin on Opintoluotsi -portaaliin rakennettu Suomen koulutusneuvontatahojen tietokanta, josta kansalaiset voivat etsiä tarpeisiinsa sopivaa neuvontaa. Tietokantaa täydentää verkkoneuvontapalvelu, joka opastaa kansalaisia tiedonhaussa ja sopivan neuvontatahon löytämisessä. Verkkoneuvontapalvelun toteuttamiseksi rakennetaan uusi innovatiivinen helpdesk-sovellus vuosina 2004-2005. Palmenian teknisinä konsultteina projektissa toimivat Innofactor Oy, Steerco Oy ja Sininen Meteoriitti Oy. Osa Asiantuntijaluotsi.net-palvelun sisällöistä integroidaan Opintoluotsiin vuonna 2005. Projektin kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa euroa. | http://esrlomake.mol.fi/esrtiepa/kuvaus_S84181.html |
| 1.11.2003 | Opintoluotsi-palvelun versio 2.0 avataan | Loppuvuodesta 2003 Opintoluotsin käyttöliittymä uudistuu ja palvelusta avataan versio 2.0. Uuden toteutuksen tekee ilmeisesti Sininen Meteoriitti Oy (http://www.meteoriitti.fi). | http://web.archive.org/web/20031201165303/http://www.opintoluotsi.fi/ |
| 1.3.2004 | Yliopistojen täydennyskoulutus -verkkopalvelun laajennettu versio avataan | Palvelun laajennettu versio avataan maaliskuussa 2004. Sivuston toimituksellisen materiaalin tuottaa konsultti Karoliina Luoto Steerco Oy:stä. Sananvapauslain mukainen vastuullinen päätoimittaja on kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä. | http://217.77.196.33/tati/artikkeli?index=0 |
| 24.8.2004 | Steerco toteuttaa opetusministeriön tulosohjauksen verkkotyökalut | Elokuussa 2004 opetusministeriö ottaa käyttöön sarjan Steercon toteuttamia verkkotyökaluja, joita käytetään yliopistojen aikuiskoulutuksen tulosohjauksessa. Työkalut toteutetaan Microsoftin .NET-arkkitehtuurilla. Tulosohjaustyökalut ideoi ja niiden kehittämistä ohjaa kehittämispäällikkö Kirsti Kylä-Tuomola opetusministeriöstä. | http://www.meteoriitti.com/fi-FI/tiedotteet/?groupId=0cde42fe-8ddf-4f51-a4e4-980918f9e4c0&announcementId=59308017-8de6-4f49-98fa-f1d8bdf618ae |
| 23.11.2004 | Opintoluotsi voittaa Julkisten verkkopalvelujen laatukilpailun portaali-sarjan | Valtiovarainministeriön järjestämä kilpailu on osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman Pääministerin parhaat käytännöt -palkitsemisprosessia. Opintoluotsi voittaa Portaali-sarjan. Arvioijien ja tuomariston perustelujen mukaan Opintoluotsin käyttäminen on helppoa ja nopeaa ja palvelu tarjoaa runsaasti kiinnostavasti esitettyä tietoa. | http://www.virtuaaliyliopisto.fi/uutiset/2004/uutinen739.html |
| 13.4.2005 | Asiantuntijaluotsi.net -palvelu avataan yleisölle | Asiantuntijaluotsi.net -tietokanta ja neuvontapalvelu avataan kansalaiskäyttöön 13.4.2005. Palvelun toteuttavat Innofactor Oy, Steerco Oy ja Sininen Meteoriitti Oy. | |
| 30.11.2005 | Jukka Packalén 100 tivi-vaikuttajan joukkoon | Tietoviikon 100 tivi-vaikuttajaa 2005; Sähköiset palvelut -kategoria | http://www.tietoviikko.fi/alan_mesta/100_vaikuttajaa/article143597.ece |
| 1.11.2006 | Asiantuntijaluotsi.net -palvelun käyttöliittymä uudistuu | Tietokannalle toteutetaan käytettävyystestaus ja marraskuussa 2006 tietokannan käyttöliittymä uudistetaan. Käytettävyystestauksen toteuttaa Adage Oy. | |
| 30.11.2006 | Jukka Packalén Suomen 100 IT-vaikuttajan listalle | Tietoviikon 100 tivi-vaikuttajaa 2006; Sähköiset palvelut -kategoria | http://www.tietoviikko.fi/alan_mesta/100_vaikuttajaa/article143596.ece |
| 15.12.2006 | Steerco Oy ja Sininen Meteoriitti Oy toteuttavat Opintoluotsi-palvelun uudistamisen | Koko maan kattava opetusministeriön koulutusportaali uudistuu joulukuussa. Opintoluotsin 3.0-version teknisen toteutuksen tekee Microsoft-alustalle Sininen Meteoriitti Oy (http://www.meteoriitti.com/). | http://www.meteoriitti.com/fi-FI/tiedotteet/?groupId=542ea45a-8281-407c-85e1-243d3eb9dbac&announcementId=1d94caff-3099-4cc3-85bd-264b36e453b4 |
| 15.5.2007 | Steerco ja Sininen Meteoriitti toteuttavat Avoimen yliopiston uuden verkkosivuston | Avoimen yliopiston verkkosivusto (http://www.avoinyliopisto.fi/) uudistuu toukokuussa. Projektin konsultoinnin sekä käyttöliittymä- ja visuaalisen suunnittelun tekee Jukka Packalénin Steerco Oy. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Sininen Meteoriitti Oy. | http://web.archive.org/web/20070428042718/www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Tekijat/ |
| 30.11.2007 | Jukka Packalén Suomen 100 IT-vaikuttajan joukkoon | Tietoviikon 100 tivi-vaikuttajaa 2007; Sähköiset palvelut -kategoria | http://www.tietoviikko.fi/alan_mesta/100_vaikuttajaa/article141118.ece |
| 13.12.2008 | Jukka Packalén Suomen 100 IT-vaikuttajan listalle | Tietoviikko-lehden 100 tivi-vaikuttajaa 2008; Sähköiset palvelut -kategoria | http://www.tietoviikko.fi/alan_mesta/100_vaikuttajaa/article197347.ece |
| 12.8.2009 | Steerco auttaa Opetushallitusta kilpailutuksessa, toteutuksen saa Sininen Meteoriitti | Opetushallituksen uusi Microsoft-pohjainen verkkosivusto (http://www.oph.fi) avataan elokuussa 2009. Steerco Oy avustaa Opetushallitusta muun muassa hankinnan kilpailutuksessa; hankinnan voittaa Sininen Meteoriitti Oy. "Steercon apu [...] oli meille kullanarvoista. Ulkopuolinen asiantuntija auttoi meitä näkemään asioita ihan uudella tavalla", toteaa viestintäpäällikkö Katja Nieminen. Steercon sivut korostavat heidän riippumattomuuttaan: "Riippumattomana konsulttiyhtiönä Steerco kykenee auttamaan asiakasta löytämään aidosti parhaan toimittajan. Steercon rooli valintaa tehtäessä voi olla osallistuminen yksittäiseen valintaprosessin vaiheeseen tai koko valintaprosessin projektointi ja läpivienti." Sininen Meteoriitti ja Steerco yhdistyvät seuraavana päivänä. | http://www.meteoriitti.com/fi-FI/tiedotteet/ajankohtaista/opetushallitus-uudisti-verkkopalvelunsa |
| 13.8.2009 – 16.8.2010 | Jukka Packalén Sininen Meteoriitti Oy:n kehitysjohtajana | Steercon ja Sinisen Meteoriitin yhdistymisen myötä Jukka Packalén siirtyy Sinisen Meteoriitin kehitysjohtajaksi (Business Development Director) ja hallituksen jäseneksi. | http://www.meteoriitti.com/fi-FI/tiedotteet/ajankohtaista/sininen-meteoriitti-oy-ja-steerco-oy-yhdistyvat |
| 13.8.2009 | Sininen Meteoriitti ja Steerco yhdistyvät | Elokuussa 2009 Sininen Meteoriitti Oy hankkii Steerco Oy:n koko osakekannan. Fuusiossa Steercon määrittely- ja suunnitteluosaaminen yhdistyy Sinisen Meteoriitin Microsoft-teknologioiden tuntemukseen. | http://www.meteoriitti.com/fi-FI/tiedotteet/ajankohtaista/sininen-meteoriitti-oy-ja-steerco-oy-yhdistyvat |
Kommentit