<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Page comments</title>
		<link>http://www.floapps.com/home/</link>
		<atom:link href="http://www.floapps.com/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/hri-interactive-visualizations-some-technical-notes/#PageComment_142</link>
			<description>I have the pleasure to brief you on our Data Visualization software
&quot;Trend Compass&quot;.

TC is a new concept in viewing statistics and trends in an animated
way by displaying in one chart 5 axis (X, Y, Time, Bubble size &amp;
Bubble color) instead of just the traditional X and Y axis. Discover
trends hidden in spreadsheets. It could be used in analysis,
research, presentation etc. In different business sectors, to name a
few we have Deutsche Bank, NBC Universal, RIM,  Vanguard
Institutional Investor, Ipsos, Princeton University as our clients.

NBC presentation on TED using Trend Compass exported Videos. Now on
CNN Money / Fortune (Dec 21st,2010):
http://tech.fortune.cnn.com/2010/12/21/from-laughing-to-judging-in-fifty-years-the-evolution-of-televised-emotion/

The following link is for our new Geographical Trend Compass
(Earthquake in Japan - Mag vs Depth vs Time):
http://www.epicsyst.com/test/v2/japan-earthquake

Link on Ads Monitoring on TV Satellite Channels. Pick Duration (Ads
daily duration) vs Repeat (Ads repetition per day).
http://www.epicsyst.com/test/v2/tv-monitor/

Link showing drilling feature (Parent/Child) - Just double-click on any
bubble:
http://www.epicsyst.com/test/v2/drilling/

Link on UK Master Card vs Visa performance :
http://www.epicsyst.com/test/v2/mastercard_vs_visa/

Links on Funds:
http://www.epicsyst.com/test/v2/best_exchange_traded_funds/
http://www.epicsyst.com/test/v2/us_insurance_funds/
http://www.epicsyst.com/test/v2/aaim_fund_performance/

Link on other KPIs :
http://www.epicsyst.com/test/v2/hospital_performance/
http://www.epicsyst.com/test/v2/international_insurance/

Link on Chile's Earthquake (Feb 27th 2010):
http://www.epicsyst.com/test/v2/EarthQuakeinChile/

This a link on weather data :
http://www.epicsyst.com/test/v2/aims/

This is a bank link to compare Deposits, Withdrawals and numbers of
Customers for different branches over time ( all in 1 Chart) :
http://www.epicsyst.com/test/v2/bank-trx/

Misc Examples :
http://www.epicsyst.com/test/v2/airline/
http://www.epicsyst.com/test/v2/stockmarket1/
http://www.epicsyst.com/test/v2/football/
http://www.epicsyst.com/test/v2/swinefludaily/
http://www.epicsyst.com/test/v2/babyboomers/

This is a project we did with Princeton University on US unemployment :
http://www.epicsyst.com/main3.swf

A 3 minutes video presentation of above by Professor Alan Krueger
Bendheim Professor of Economics and Public Affairs at Princeton
University and currently Chief Economist at the US Treasury using
Trend Compass :
http://epicsyst.com/trendcompass/princeton.aspx?home=1

You can download a trial version. It has a feature to export
EXE,PPS,HTML and AVI files. The most impressive is the AVI since you
can record Audio/Video for the charts you create.

http://epicsyst.com/trendcompass/FreeVersion/TrendCompassv1.2_DotNet.zip

All the best.

Amr Salah
Trend Compass Team
Epic Systems
www.epicsyst.com</description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:58:13 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Amr Salah</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/hri-interactive-visualizations-some-technical-notes/#PageComment_142</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/julkisen-datan-seminaari-helsingissae-7-4-2011/#PageComment_141</link>
			<description>ALV on 23%  -  Tätä on kysytty muutaman kerran. </description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:56:57 +0300</pubDate>
			<dc:creator>Mika Kivimäki</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/julkisen-datan-seminaari-helsingissae-7-4-2011/#PageComment_141</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/menestys-vaalikoneessa-ei-takaa-menestystae-oikeissa-vaaleissa/#PageComment_140</link>
			<description>Vaalikone on sikäli tosielämää tasa-arvoisempi, että koneessa kaikilla ehdokkailla on yhtäläinen mahdollisuus näkyä. Tosielämässä painottuu ammattipoliitikkojen näkyvyys esim. tiedotusvälineissä.</description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:14:18 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Tapio Nurminen</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/menestys-vaalikoneessa-ei-takaa-menestystae-oikeissa-vaaleissa/#PageComment_140</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/menestys-vaalikoneessa-ei-takaa-menestystae-oikeissa-vaaleissa/#PageComment_139</link>
			<description>Vain yksi!! toi on kyllä jo yllättävää.</description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:23:22 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Antti Poikola</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/menestys-vaalikoneessa-ei-takaa-menestystae-oikeissa-vaaleissa/#PageComment_139</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/twitter-will-finland-follow-the-world/#PageComment_138</link>
			<description>Clueless media in Finland have played its part by NOT EDUCATING the masses about the usefulness of twitter instead they have become a glorified cheerleader of all things FB. Additionally, ask yourselves, would Finns have had this same negative attitude towards Jaiku if it had become what twitter is today?</description>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:43:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Sisu</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/twitter-will-finland-follow-the-world/#PageComment_138</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/avointa-dataa-helsingin-sanomilta/#PageComment_10</link>
			<description>Havaitsin HS:n data käpistellessäni että omia tarpeitani varten se kannatti konvertoida UTF-8-koodaukselle. Linuxissa tämä onnistuu seuraavasti:

cat kustantamoindeksi.csv | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 &gt;kustantamoindeksi.utf8</description>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:42:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Joni Kähärä</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/avointa-dataa-helsingin-sanomilta/#PageComment_10</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/avointa-dataa-helsingin-sanomilta/#PageComment_9</link>
			<description>Jatkojalostaminen on enemmän kuin tervetullutta. 

Tuo kirjailijapointti on erittäin hyvä. Samanhan voisi laskea vielä pisteilläkin, jolloin tulisi huomionosoitusten painot selville. Onnistuisiko sen havainnollistaminen helposti.

Mitä lisenssiin tulee, niin aineistoon voi suhtautua tämän CC-lisenssin mukaisesti: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi

Esa Mäkinen, Hesarista
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:48:23 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Esa Mäkinen</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/avointa-dataa-helsingin-sanomilta/#PageComment_9</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.floapps.com/blog/modernin-jaerjestoen-tyoevaelineet-osa-i/#PageComment_7</link>
			<description>Hei,

Kiitos kiteytyksestä, innolla odottelen seuraavaa jaksoa.

Työkalujen laadukkaita kuvauksia järjestöjen näkökulmasta olisi hyvä olla. Opettajat ovat järjestäytyneet ja tuottaneet työkaluja ja menetelmiä http://lemill.net/tools -sivustolle.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:00:58 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Antti Poikola</dc:creator>
			<guid>http://www.floapps.com/blog/modernin-jaerjestoen-tyoevaelineet-osa-i/#PageComment_7</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
